Профессиональная переподготовка в Перми:
· ориентированы на того, кто имеет профессиональное образование (среднее профессиональное или высшее образование) и принял решение получить дополнительную квалификацию;
· направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
· позволяют в краткие сроки освоить новую квалификацию;
· разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов.
· Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает только профильные дисциплины) получить второе образование, освоить новую специальность.



| № | Наименование программы | Количество часов | Стоимость, р. |
| 1. | Автоматизация технологических процессов и производств | 256 | 12 000 |
| 2. | Арбитражное антикризисное управление. | 256 | 12 000 |
| 3. | Архитектурно-конструктивные и градостроительные принципы проектирования доступной среды | 256 | 12 000 |
| 4. | Безопасность технологических процессов и производств | 256 | 12 000 |
| 5. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 256 | 12 000 |
| 6. | Бухгалтерский учет в бюджетной организации | 256 | 12 000 |
| 7. | Водоснабжение и водоотведение (канализация) | 256 | 12 000 |
| 8. | Городское строительство и хозяйство | 256 | 12 000 |
| 9. | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 12 000 |
| 10. | Документационное и организационное обеспечение управления | 256 | 12 000 |
| 11. | Инновационное развитие компании: проектное управление | 256 | 12 000 |
| 12. | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 256 | 12 000 |
| 13. | Информационно-строительный инжиниринг | 256 | 12 000 |
| 14. | Кадровое делопроизводство | 256 | 12 000 |
| 15. | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд (ФЗ 44) | 256 | 12 000 |
| 16. | Контроль качества строительных материалов и испытания в Строительстве | 256 | 12 000 |
| 17. | Контролер технического состояния автотранспортных средств. | 256 | 12 000 |
| 18. | Коррекционная педагогика и специальная психология | 256 | 12 000 |
| 19. | Логопедия | 256 | 12 000 |
| 20. | Маркшейдерское дело | 256 | 12 000 |
| 21. | Машины и аппараты химических производств | 256 | 12 000 |
| 22. | Менеджмент в образовании | 256 | 12 000 |
| 23. | Метрология и стандартизация | 256 | 12 000 |
| 24. | Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом | 256 | 12 000 |
| 25. | Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 12 000 |
| 26. | Общая геология | 256 | 12 000 |
| 27. | Основы архитектуры | 256 | 12 000 |
| 28. | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 256 | 12 000 |
| 29. | Педагог дополнительного образования | 256 | 12 000 |
| 30 | Педагогические основы профессионального образования. Мастер производственного обучения | 256 | 12 000 |
| 31. | Педагог по физической культуре | 256 | 12 000 |
| 32. | Пожарная безопасность | 256 | 12 000 |
| 33. | Правовые основы управления образовательной организацией | 256 | 12 000 |
| 34. | Преподаватель-организатор основ безопасности Жизнедеятельности | 256 | 12 000 |
| 35. | Прикладная гидрометеорология | 256 | 12 000 |
| 36. | Проектирование систем дымоудаления, пожаротушения, сигнализации и оповещения | 256 | 12 000 |
| 37. | Проектирование и конструирование зданий и сооружений | 256 | 12 000 |
| 38. | Проектирование и техническая эксплуатация инженерных систем Зданий | 256 | 12 000 |
| 39. | Промышленная безопасность опасных производственных Объектов | 256 | 12 000 |
| 40. | Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 256 | 12 000 |
| 41. | Промышленное и гражданское строительство | 256 | 12 000 |
| 42. | Сметное дело и ценообразование в строительстве | 256 | 12 000 |
| 43. | Современная педагогика и методика дошкольного образования | 256 | 12 000 |
| 44. | Современное образование детей дошкольного возраста | 256 | 12 000 |
| 45. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 256 | 12 000 |
| 46. | Специалист в области охраны труда | 256 | 12 000 |
| 47. | Строительство, проектирование и реконструкция подземных сооружений | 256 | 12 000 |
| 48. | Строительство, ремонт и эксплуатация автомобильных дорог | 256 | 12 000 |
| 49. | Теплогазоснабжение и вентиляция 360 15 500 | 256 | 12 000 |
| 50. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования (по отраслям) | 256 | 12 000 |
| 51. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 256 | 12 000 |
| 52. | Технология машиностроения. Технология производства и эксплуатации лифтов | 256 | 12 000 |
| 53. | Техносферная безопасность | 256 | 12 000 |
| 54. | Управление государственными и муниципальными закупками | 256 | 12 000 |
| 55. | Управление персоналом. Специалист по управлению персоналом. | 256 | 12 000 |
| 56. | Управление строительной организацией | 256 | 12 000 |
| 57. | Учитель информатики и информационных технологий | 256 | 12 000 |
| 58. | Учитель биологии и химии | 256 | 12 000 |
| 59. | Учитель географии | 256 | 12 000 |
| 60. | Учитель истории и обществознания | 256 | 12 000 |
| 61. | Учитель математики | 256 | 12 000 |
| 62. | Учитель начальных классов | 256 | 12 000 |
| 63. | Учитель обществознания, экономики и права | 256 | 12 000 |
| 64. | Учитель русского языка и литературы | 256 | 12 000 |
| 65. | Учитель физики | 256 | 12 000 |
| 66. | Функциональные основы проектирования комфортных и энергоэффективных зданий, физика среды. | 256 | 12 000 |
| 67. | Экологическая безопасность строительства | 256 | 12 000 |
| 68. | Экономика и управление на предприятии жилищно-коммунального хозяйства | 256 | 12 000 |
| 69. | Эксплуатация автомобильного транспорта и транспортно-технологических машин | 256 | 12 000 |
| 70. | Электрические сети и системы | 256 | 12 000 |
| 71. | Энергоаудит зданий и сооружений | 256 | 12 000 |
| 72. | И еще более 700 программ |
